VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,484,724,517 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/17。
流量通过 VPN 传输总额为 919,691.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,026,638.7 GB  586,626,466
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,343.7 GB  5,310,408,898
3 Russian Federation  87,798,068.0 GB  1,388,861,100
4 Japan  67,458,658.0 GB  695,098,798
5 United States  52,593,617.4 GB  1,090,636,394
6 Taiwan  50,346,071.0 GB  789,271,959
7 France  46,085,198.7 GB  588,956,805
8 Indonesia  38,203,371.9 GB  888,664,508
9 India  35,753,196.0 GB  768,687,107
10 China  29,487,374.2 GB  771,180,532
11 Viet Nam  29,283,480.8 GB  496,302,253
12 Thailand  19,382,713.2 GB  344,719,804
13 United Arab Emirates  15,585,174.0 GB  516,833,373
14 Hong Kong  14,621,894.3 GB  236,477,474
15 Myanmar  12,901,092.6 GB  224,407,247
16 Philippines  12,825,867.1 GB  316,371,155
17 Malaysia  11,806,652.8 GB  139,621,251
18 Turkmenistan  11,549,200.9 GB  154,225,723
19 Bangladesh  9,467,273.5 GB  387,191,958
20 Ukraine  9,314,802.2 GB  533,162,241
21 Canada  8,038,293.6 GB  82,096,868
22 Saudi Arabia  7,911,425.0 GB  108,141,954
23 Germany  7,820,407.9 GB  241,615,328
24 Turkey  6,692,963.0 GB  98,119,705
25 Singapore  6,639,629.4 GB  407,081,351
26 Iraq  5,653,475.1 GB  224,649,277
27 Australia  5,542,170.8 GB  112,726,778
28 Brazil  5,241,089.2 GB  1,369,502,063
29 United Kingdom  5,201,951.4 GB  126,302,478
30 Lao People's Democratic Republic  4,468,974.2 GB  73,364,783
31 Pakistan  4,341,398.0 GB  104,385,900
32 Nigeria  3,673,998.9 GB  439,013,576
33 Cambodia  3,173,223.7 GB  92,202,392
34 Kenya  3,049,831.6 GB  182,984,896
35 Argentina  2,537,217.2 GB  38,617,703
36 Mexico  2,453,717.8 GB  43,685,729
37 Oman  2,010,663.6 GB  36,391,171
38 Spain  1,964,969.9 GB  21,693,298
39 Netherlands  1,905,919.6 GB  50,979,211
40 Armenia  1,454,805.3 GB  4,871,388
41 Egypt  1,354,966.5 GB  37,517,287
42 Qatar  1,339,157.1 GB  18,894,910
43 Algeria  1,333,192.8 GB  36,832,531
44 Nepal  1,324,904.9 GB  19,655,933
45 Syrian Arab Republic  1,286,187.6 GB  235,192,803
46 Jordan  1,272,481.7 GB  25,301,590
47 Italy  1,222,066.9 GB  14,859,897
48 Somalia  1,173,475.3 GB  52,582,282
49 Kyrgyzstan  1,138,468.4 GB  12,743,845
50 New Zealand  1,125,441.4 GB  14,964,176
51 Sudan  1,065,814.5 GB  39,807,123
52 Macau  1,048,588.8 GB  18,999,385
53 Kazakhstan  1,030,628.7 GB  15,056,426
54 Colombia  1,021,746.4 GB  19,625,144
55 Sweden  995,677.8 GB  17,170,160
56 Ghana  944,616.8 GB  55,702,680
57 Austria  926,770.6 GB  14,570,370
58 Cote D'ivoire  853,863.7 GB  10,837,067
59 Venezuela  848,639.3 GB  25,749,445
60 Belarus  819,663.3 GB  21,616,636
61 Chile  815,351.5 GB  14,077,092
62 Romania  782,655.3 GB  13,411,557
63 Peru  765,987.1 GB  10,569,098
64 Ethiopia  748,961.9 GB  38,877,537
65 Mongolia  694,067.1 GB  11,292,821
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,205.8 GB  19,100,143
67 Kuwait  671,190.0 GB  10,335,038
68 Morocco  649,318.8 GB  25,231,945
69 Poland  630,682.3 GB  8,818,514
70 Azerbaijan  595,440.1 GB  10,530,289
71 Latvia  587,584.1 GB  3,006,783
72 Yemen  585,410.3 GB  19,876,069
73 Ecuador  566,937.5 GB  53,579,606
74 Norway  543,187.5 GB  4,691,631
75 Switzerland  516,239.1 GB  36,571,548
76 Palestinian Territory Occupied  499,156.8 GB  12,381,097
77 Belgium  471,655.8 GB  6,284,979
78 South Africa  460,836.7 GB  17,027,609
79 Gabon  448,407.6 GB  4,156,365
80 Finland  436,104.4 GB  3,900,064
81 Tanzania United Republic of  421,493.3 GB  10,671,030
82 Afghanistan  411,285.7 GB  15,290,200
83 Israel  401,453.7 GB  9,080,669
84 Uganda  374,367.6 GB  19,002,697
85 Portugal  368,052.2 GB  5,816,617
86 Denmark  330,415.8 GB  3,022,297
87 Lithuania  320,555.6 GB  4,054,921
88 Hungary  319,177.5 GB  4,835,814
89 Czech Republic  316,982.3 GB  4,923,232
90 Georgia  293,877.7 GB  3,534,528
91 Guinea  281,516.5 GB  8,605,657
92 Greece  264,325.3 GB  3,739,505
93 Sri Lanka  255,550.9 GB  6,562,270
94 Bahrain  225,158.4 GB  3,653,488
95 Tunisia  217,047.8 GB  6,063,058
96 Brunei Darussalam  212,366.9 GB  1,601,775
97 Dominican Republic  211,596.4 GB  6,905,807
98 Bulgaria  210,664.2 GB  4,110,185
99 Guatemala  202,961.4 GB  4,382,093
100 Lebanon  202,642.6 GB  9,017,226
101 Uzbekistan  201,809.2 GB  4,054,829
102 Serbia  198,259.1 GB  3,536,681
103 Panama  184,334.6 GB  4,983,083
104 Bolivia  181,628.6 GB  3,205,522
105 Djibouti  162,968.3 GB  4,251,154
106 Paraguay  156,328.6 GB  2,079,131
107 Ireland  136,023.5 GB  1,883,905
108 Slovenia  132,596.4 GB  1,545,638
109 Costa Rica  114,701.3 GB  1,711,098
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,482.9 GB  1,149,284
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,904.8 GB  1,232,386
112 Moldova Republic of  106,602.2 GB  2,693,069
113 Cuba  104,175.5 GB  2,729,192
114 Albania  103,891.6 GB  2,341,651
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.1 GB  934,457
116 Mauritius  99,048.5 GB  1,322,754
117 Jamaica  91,389.4 GB  2,079,491
118 Bhutan  81,224.4 GB  1,682,157
119 Estonia  80,652.6 GB  1,051,607
120 Uruguay  77,031.6 GB  1,132,468
121 Luxembourg  61,368.4 GB  1,327,388
122 Honduras  60,603.1 GB  1,400,924
123 Benin  60,247.9 GB  6,948,029
124 Antigua and Barbuda  58,732.5 GB  1,622,749
125 Cyprus  55,079.7 GB  6,774,307
126 Togo  53,877.1 GB  1,414,738
127 Maldives  52,413.6 GB  906,650
128 Senegal  51,790.2 GB  1,964,697
129 Guam  50,984.3 GB  982,665
130 Rwanda  49,486.4 GB  1,537,058
131 Northern Mariana Islands  43,788.0 GB  269,755
132 Macedonia  41,974.7 GB  653,554
133 Trinidad and Tobago  41,914.9 GB  640,355
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,777.4 GB  3,216,059
136 Timor-leste  34,009.2 GB  740,591
137 Mozambique  33,426.5 GB  2,441,129
138 El Salvador  33,064.6 GB  873,170
139 Fiji  29,757.1 GB  820,154
140 Barbados  28,700.8 GB  348,717
141 Madagascar  28,613.3 GB  753,090
142 Nicaragua  27,071.5 GB  523,951
143 Malta  26,659.0 GB  503,616
144 Namibia  25,314.0 GB  751,144
145 Tajikistan  25,238.6 GB  1,208,079
146 Iceland  25,167.7 GB  756,454
147 Puerto Rico  24,663.4 GB  661,240
148 Palau  24,136.7 GB  187,945
149 Reunion  23,511.8 GB  94,139
150 Seychelles  22,291.8 GB  3,418,546
151 Chad  21,534.7 GB  4,515,608
152 Congo The Democratic Republic of The  21,457.2 GB  1,457,636
153 Angola  20,756.9 GB  762,868
154 Mali  18,433.3 GB  1,066,064
155 Burkina Faso  18,272.9 GB  1,572,236
156 Montenegro  17,712.2 GB  371,136
157 Mauritania  17,682.1 GB  532,413
158 Bahamas  17,678.0 GB  346,508
159 Zambia  16,332.3 GB  658,017
160 Zimbabwe  16,013.9 GB  2,283,170
161 Saint Lucia  15,067.7 GB  182,599
162 Guyana  14,077.6 GB  302,055
163 Malawi  13,250.4 GB  190,931
164 Papua New Guinea  12,937.8 GB  195,829
165 Suriname  11,230.4 GB  311,006
166 Samoa  9,873.2 GB  21,423
167 New Caledonia  9,727.7 GB  128,077
168 Haiti  9,266.6 GB  392,437
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,813
170 Belize  8,882.4 GB  516,075
171 Gambia  8,507.3 GB  3,637,298
172 Botswana  8,422.4 GB  192,206
173 Aruba  8,410.3 GB  93,582
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.0 GB  100,596
175 Curacao  6,962.2 GB  133,248
176 Liberia  6,573.7 GB  551,758
177 South Sudan  6,290.1 GB  341,530
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,785
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,213
180 Dominica  5,322.1 GB  294,639
181 Martinique  5,275.8 GB  75,224
182 Equatorial Guinea  5,193.9 GB  316,868
183 Congo  4,548.6 GB  123,783
184 Grenada  3,895.4 GB  87,773
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,149
188 Guadeloupe  3,110.2 GB  43,202
189 Andorra  3,095.3 GB  73,369
190 Comoros  2,944.4 GB  51,508
191 Cape Verde  2,926.1 GB  133,795
192 Sierra Leone  2,889.7 GB  111,598
193 Cayman Islands  2,533.1 GB  57,305
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.5 GB  48,042
197 Sint Maarten  2,044.7 GB  51,756
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,907.9 GB  75,893
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,247
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,157
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.5 GB  33,906
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,083
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.3 GB  30,222
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,472
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4